

Insuperable medidor de la actividad del agua (aw) con tecnología puntera, perfecto para la rutina diaria de determinación de la actividad del agua (aw) en laboratorios de control de calidad en la industria alimenticia y farmacéutica.
Insuperable medidor de la actividad del agua (aw) con tecnología puntera, perfecto para la rutina diaria de determinación de la actividad del agua (aw) en laboratorios de control de calidad en la industria alimenticia y farmacéutica.
El LabMaster-aw neo es capaz de determinar el origen del deterioro de productos, errores de textura o rancidez.
Este medidor incorpora una tecnología de sensores de última generación para la medición de la actividad del agua (aw), acompañado por una cámara de medición con control de temperatura, proveyendo una alta precisión y reproducibilidad.
Especificaciones de medición | Parámetro | |
---|---|---|
Actividad de agua | Temperatura | |
Principio de medición | Resistiva electrolítica | Superficie infrarroja |
Rango de medición | 0.03 a 1 aw | 0 a 60 ºC (32 a 140 Fº) |
Rango de calibración | 0.04 a 1 aw | N/A |
Resolución | 0.0001 aw | 0.01 ºC |
Exactitud | +/- 0.003 aw | +/-0.20°C |
Precisión | +/- 0.003 aw | +/- 0.2 ac |
Repetibilidad | +/- 0.001 aw | N/A |
Control de temperatura | Medición de temperatura programable en el rango de 0 a 60 ºC (32 a 140 Fº) | |
Puntos de calibración (% rH) | 4%, 6%, 11%, 33%, 53%, 58%, 75%, 84%, 90%, 97%, 100% |
Ficha técnica