Medidor de humedad para heno y forraje. El humidímetro Dramisnki HMM es un instrumento digital moderno que de manera fácil posibilita controlar el contenido de humedad y la temperatura del heno y la paja prensados.
El más sólido en el mundo!
Datos técnicos |
||
| Peso en la versión con cable | 780 g (con la batería) | |
| Peso en la versión sin cable | 640 g (con la batería) | |
| Longitud de la parte operativa de la sonda(en la versión con cable) | 56 cm | |
| Longitud de la parte operativa de la sonda(en la versión sin cable) | 54 cm | |
| Longitud del cable de conexión(solamente en la versión con cable) | 140 cm | |
| Dimensiones del lector | 20,0 x 8,5 x 12,0 cm | |
| Método de medición de humedad | de resistividad | |
| Alimentación | 1 x pila 9 V, tipo 6F-22 | |
| Indicador de agotamiento de pilas | automático | |
| Consumo de energía | Aprox. 4 mA | |
| Control de la medición | Microordenador con un sistema | |
| Tiempo aproximado del trabajo continuo de una pila | Aprox. 100 h | |
| Pantalla | LCD, 3,5 cifra | |
| Teclado | de membrana | |
| Resolución de las indicaciones | temperatura – 1°C, humedad – 0,1% | |
| Corrección de las indicaciones | del teclado – opción de modificación | |
| Compensación de temperatura | automática con función del apagado | |
| Rango de medición de la humedad | 10 – 80 % | |
| Rango de medición de temperatura | 1 – 100 °C, 33.8 – 212.0°F | |
| Precisión de medición de temperatura | ± 1°C | |
| Precisión de medición de temperatura | de 5°C a 45°C | |
También podría interesarle